Direct Livestock Marketing Systems Logo
  
Register Forgot Password
Username:
Password:
  Sunday, July 05, 2009 Tech Support: 1.780.554.4939    
 


MARKET REPORTS

For up to date Market Reports from across western Canada click on any of the links below:

 
  DLMS PAST SALES show past 25 sales    
  Date Sale Name #Sold
02-Jul-2009 DLMS Direct Sale - July 2, 2009 729
26-Jun-2009 Provost Livestock Presort - June 26, 2009 1386
25-Jun-2009 DLMS Direct Sale - June 25, 2009 395
18-Jun-2009 DLMS Direct Sale - June 18, 2009 350
17-Jun-2009 NB Vermilion Presort Sale -June 17, 2009 518
11-Jun-2009 DLMS Direct Sale - June 11, 2009 346
10-Jun-2009 NB Vermilion Presort - June 10, 2009 305
04-Jun-2009 DLMS Direct Sale - June 4, 2009 1317
04-Jun-2009 18th Anniversary Swift Current Presort 1947
03-Jun-2009 NB Vermilion Presort - June 3, 2009 926
28-May-2009 DLMS Direct Sale - May 28, 2009 1073
20-May-2009 NB Vermilion Presort Sale - May 20, 2009 294
14-May-2009 DLMS Direct Sale - May 14, 2009 559
13-May-2009 NB Vermilion Presort - May 13, 2009 1111
12-May-2009 NBI Clyde Presort - May 12, 2009 704
08-May-2009 Provost Livestock Presort- May 8, 2009 2575
07-May-2009 DLMS Direct Sale - May 7, 2009 1223
06-May-2009 NB Vermilion Presort- May 6, 2009 1371
05-May-2009 NBI Clyde Presort - May 5, 2009 2092
01-May-2009 HLS Regina Presort - May 1, 2009 843
01-May-2009 Provost Livestock Presort- May 1, 2009 892
30-Apr-2009 DLMS Direct Sale - April 30, 2009 940
29-Apr-2009 HLS Lloydminster Presort- April 29, 2009 776
29-Apr-2009 NB Vermilion Presort- April 29, 2009 1643
28-Apr-2009 NBI Clyde Presort - April 28, 2009 1862



 
   Copyright © 2009  Viewtrak Technologies Inc.  all rights reserved.
Home |  Log In  |  Agents/Reps |  Market Reports |  Registration  |  Downloads |  Auction Demo |  FAQ  |  Terms of Service  |  Privacy Policy
back to top